软件开发,微信公众号开发,微分销,惠比科技
扫描关注软件开发,微信公众号开发,微分销,惠比科技微信公众账号

扫一扫微信二维码

财富中国500强发布:顺丰首次上榜 排名第112

2017-08-01 12:02:38国内资讯

641 (5).jpg

        财富中文网于7月31日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。

       今年中国500家上榜公司的总营业收入达到了33.54万亿元,较去年大涨9%;净利润达2.8万亿元,增长约2.2%;营业收入和利润增幅较去年均有明显回升。今年企业上榜的年营收门槛为113.23亿元,首次突破百亿。

        行业方面,互联网服务行业累计收入同比增长36.7%。房地产行业上榜公司数量增加了8家,在今年500强中占比超过10%。

        虽然在所有上市公司中,最赚钱的依然是中国工商银行,实现净利润2,782.49亿元,比上年增长0.4%。但是,最赚钱公司10~20位出现了两家民营公司——腾讯和阿里巴巴。其中腾讯的利润率高达27%,在利润率子榜上也位列前40家企业。

        顺丰、蓝标首次上榜,分别排名第112、第474。

        以下为上榜的科技公司及排名

        排名 上年排名 公司名称 营收 利润

        6 6 中国移动有限公司 708421.0 108741.0

       16 17 中国电信股份有限公司 352285.0 18004.0

       18 18 联想控股股份有限公司 294745.71 4851.98

       19 19 中国联合网络通信股份有限公司 274196.78 154.07

        21 31 京东商城电子商务有限公司 260121.64 -3806.79

        38 39 美的集团股份有限公司 159841.7 14684.36

       43 57 腾讯控股有限公司 151938.0 41095.0

       44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148585.33 704.41

       49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143878.0 38393.0

       58 65 青岛海尔股份有限公司 119065.83 5036.65

       63 58 珠海格力电器股份有限公司 110113.1 15420.96

       64 56 TCL集团股份有限公司 106617.86 1602.13

       68 60 中兴通讯股份有限公司 101233.18 -2357.42

       85 89 国美电器控股有限公司 76695.02 325.14

       92 87 百度股份有限公司 70549.36 11632.27

       95 127 京东方科技集团股份有限公司 68895.66 1882.57

      96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78

      112 -- 顺丰控股股份有限公司 57482.7 4180.43

      115 146 唯品会控股有限公司 56591.3 2036.82

      164 -- 神州数码集团股份有限公司 40531.12 403.8

      173 240 网易公司 38178.84 11604.52

      176 164 创维数码控股有限公司 36556.58 1798.5

      188 138 天音通信控股股份有限公司 33845.25 223.43

       201 185 青岛海信电器股份有限公司 31832.46 1758.87

       232 198 同方股份有限公司 27174.34 4302.33

       235 233 海信科龙电器股份有限公司 26730.22 1087.73

       276 389 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 21986.88 554.76

       299 288 康佳集团股份有限公司 20299.35 95.67

       306 430 携程国际有限公司 19788.09 -1430.7

       314 361 中芯国际集成电路制造有限公司 19356.86 2501.69

       343 380 烽火通信科技股份有限公司 17361.08 760.43

       388 307 蓝思科技股份有限公司 15236.12 1203.59

       390 338 北京迪信通商贸股份有限公司 15177.17 356.41

       463 471 浪潮电子信息产业股份有限公司 12667.75 287.02

       474 -- 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 12319.11 639.68

       该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。

TAGS